Medienberichte
2. Juni 2021
Medien Artikel Sprache Telebasel.ch / Report Report: «IV-Gutachten sind eine Lotterie»
DE
Medien | Artikel | Sprache |
---|---|---|
Telebasel.ch / Report | Report: «IV-Gutachten sind eine Lotterie» | DE |
3. Juli 2019
Medien | Artikel | Sprache |
---|---|---|
snf.ch / Schweizerischer Nationalfonds | Arbeitsfähigkeit: Training verkleinert Unterschiede bei Gutachten | DE |
snf.ch / Swiss National Science Foundation | Work capability assessments: making them more consistent | EN |
snf.ch / Fonds national suisse | Capacité de travail: une formation réduit les écarts entre les expertises | FR |
Evaluations psychiatriques à améliorer | FR | |
tdg.ch / Tribune de Genève Online lematin.ch / Le Matin Online 24heures.ch / 24 heures Online | Comment améliorer les évaluations des psys? | FR |
swissinfo.ch / swissinfo FR rtn.ch / Radio Neuchâteloise Online la liberté.ch / La Liberté Online actualites.ch.msn.com / MSN Suisse Actualités rfj.ch / Radio Fréquence Jura Online rjb.ch / Radio Jura Bernois Online | Incapacité de travail: comment améliorer les évaluations | FR |
gretler.com / Gretler Group | Work capability assessments: making them more consistent | EN |
gretler.com / Gretler Group | Capacité de travail: une formation réduit les écarts entre les expertises | FR |
cdt.ch / Corriere del Ticino Online | Una via per migliorare le valutazioni | IT |
Keystone SDA / Schweizerische Depeschenagentur Print | Training verkleinert Unterschiede bei Gutachten zu Arbeitsfähigkeit | DE |
Keystone ATS / AgenziaTelegrafica Svizzera Print | Incapacità di lavoro: come migliorare le valutazioni | IT |
Keystone ATS / Agence Télégraphique Suisse Print | Incapacité de travail: comment améliorer les évaluations | FR |
nau.ch / Nau media AG Online analytica-world.com Online | Arbeitsfähigkeit: Training verkleinert Unterschiede bei Gutachten | DE |
Medicalxpress.com Online analytica-world.com Online | Work capability assessments: making them more consistent | EN |
Symposium RELY Ergebnisse
Am 3. Juli 2019 wurden der Fachwelt im Rahmen eines Symposiums am Unispital Basel die lange erwarteten Ergebnisse der RELY-Studien zur Reproduzierbarkeit von Gutachten zur Arbeitsfähigkeit bekanntgegeben. Akteure von mehr als 15 Organisationen und Institutionen mit Bezug zum Begutachtungswesen, ehemalige Teilnehmende an den Studien und interessierte Experten waren anwesend und diskutierten die Ergebnisse.
Finden Sie hier die Präsentationen:
Symposium RELY Ergebnisse: Einführung
Funktionsorientierte Begutachtung