Sie sind hier
Inhalt - 2013/14
Aktive
Serie B | Saison 2013/14
1. | SC Zoll | 21 | 15 | 3 | 2 | 77 | : | 20 | 48 |
2. | SC Erziehungsdepartement BS | 21 | 15 | 3 | 2 | 68 | : | 32 | 48 |
3. | SC Universitätsspital | 21 | 13 | 4 | 3 | 54 | : | 30 | 43 |
4. | FC Caipiranha Reinach | 21 | 11 | 4 | 5 | 59 | : | 25 | 37 |
5. | FC Novartis Stein | 21 | 8 | 4 | 8 | 53 | : | 34 | 28 |
6. | SC UBS | 21 | 9 | 11 | 53 | : | 66 | 27 | |
7. | SC Novartis 2 | 21 | 7 | 3 | 10 | 41 | : | 52 | 24 |
8. | Fresh Up FC | 21 | 6 | 4 | 10 | 44 | : | 40 | 22 |
9. | FC Wenger Basel | 21 | 6 | 2 | 12 | 41 | : | 70 | 20 |
10. | FC NL-Tuning 2 | 21 | 3 | 1 | 16 | 25 | : | 91 | 10 |
11. | SC Gesundheitsdepartement BS | 21 | 2 | 2 | 16 | 26 | : | 81 | 8 |
Spielplan (Herbstrunde)
MI, 04.09.2013 SFS-CUP 2. Runde | 20:15 | SC Polizei Basel (Serie A) | - | SC Universitätsspital | 5 | : | |
MO, 16.09.2013 | 20:45 | SC Universitätsspital | - | FC NL-Tuning 2 | 6 | : | |
MO, 23.09.2013 | 20:45 | SC Erziehungsdepartement | - | SC Universitätsspital | 2 | : | 2 |
MO, 21.10.2013 | 20:45 | SC Universitätsspital | - | SC Gesundheitsdepartement BS | 1 | : | 2 |
MO, 28.10.2013 | 20:15 | SC Fresh-Up Reinach | - | SC Universitätsspital | 1 | : | 1 |
FR, 01.11.2013 | 20:45 | SC Universitätsspital | - | FC Wenger | 2 | : | 1 |
MO, 11.11.2013 | 20:45 | SC Zoll | - | SC Universitätsspital | : | 8 | |
MO, 18.11.2013 | 20:45 | SC Universitätsspital | - | SC Novartis 2 | 1 | : | 1 |
MO, 25.11.2013 | 20:45 | SC Universitätsspital | - | SC UBS | 2 | : | 1 |
Spielplan (Frühlingsrunde)
MO, 03.02.2014 Freundschaftsspiel | 19:00 | SC Universitätsspital | - | Lietsch City FC (4. Liga) | 2 | : | 5 |
SA, 15.03.2014 | 13:00 | FC Servi-Medical (Serie A) | - | SC Universitätsspital | 2 | : | 4 |
MO, 24.03.2014 Nachtragsspiel | 20:45 | SC Universitätsspital | - | FC Caipiranha Reinach | 4 | : | 2 |
DO, 27.03.2014 | 20:45 | SC Universitätsspital | - | SC UBS | 6 | : | 3 |
MO, 31.03.2014 | 20:45 | SC Gesundheitsdepartement BS | - | SC Universitätsspital | 1 | : | 5 |
MO, 08.04.2014 | 20:45 | SC Universitätsspital | - | SC Erziehungsdepartement BS | 3 | : | 2 |
MO, 14.04.2014 | 20:45 | SC Universitätsspital | - | Fresh-Up FC | 2 | : | 1 |
MI, 16.04.2014 Nachtragsspiel - Forfait (F) | 20:45 | SC Universitätsspital | - | FC Novartis-Stein | 3 | : | 0 F |
MO, 25.04.2014 Nicht gespielt, Schiedsrichter (SR) | 20:15 | FC Wenger | - | SC Universitätsspital | 1 | : | 5 |
MO, 13.05.2014 | 20:00 | SC Novartis 2 | - | SC Universitätsspital | 1 | : | 2 |
MI, 21.05.2014 | 20:00 | SC Zoll | - | SC Universitätsspital | 1 | : | |
SO, 25.05.2014 | 13:30 | FC Novartis-Stein | - | SC Universitätsspital | 2 | : | 3 |
SA, 07.06.2014 | 14:30 | FC Caipiranha Reinach | - | SC Universitätsspital | : | ||
MI, 18.06.2014 | 20:45 | SC Universitätsspital | - | FC NL-Tuning 2 | 6 | : |
Sprache