Sie sind hier
Inhalt - 2015/16
Spielplan (Herbstrunde)
Mo, 31.08.2015 | 20:45 | SCUB | - | SC IWB | 2 | : | 4 |
Mo, 21.09.2015 | 20:45 | SCUB | - | SC Novartis 2 | 3 | : | |
Sa, 26.09.2015 | 15:00 | FC Caipiranha Reinach | - | SCUB | 2 | : | 4 |
Mo, 19.10.2015 | 20:15 | FC NL-Tuning 2 | - | SCUB | : | 5 | |
Mo, 26.10.2015 | 20:45 | SCUB | - | SC Basler Versicherung | 2 | : | 2 |
Mo, 02.11.2015 | 20:45 | SCUB | - | SC Coop Fricktal | 4 | : | 2 |
Mo, 10.11.2014 | 20:45 | SCUB | - | SC Gesundheitsdepartement | 6 | : | 2 |
Fr, 14.11.204 | 20:45 | SCUB | - | FC Coop Fricktal | 4 | : | 2 |
Mi, 11.11.2014 | 20:45 | SCUB | - | SC Gesundheitsdepartement BS | 6 | : | 2 |
Spielplan (Frühjahrsrunde)
Do, 31.03.2016 | 20:45 | SC Gesundheitsdepartement BS | - | SCUB | 1 | : | 1 |
Mi, 13.04.2016 | 20:15 | SC Coop Fricktal | - | SCUB | : | 7 | |
Mo, 18.04.2016 | 20:45 | SCUB | - | FC Caipiranha Reinach | 2 | : | 2 |
Di, 26.04.2016 | 20:00 | SC Novartis 2 | - | SCUB | 1 | : | 3 |
Mo, 09.05.2016 | 20:45 | SCUB | - | FC NL-Tuning 2 | 10 | : | |
Fr, 27.05.2016 | 20:15 | SC Basler Versicherung | - | SCUB | 4 | : | 1 |
Fr, 03.06.2015 | 20:15 | SC IWB | - | SCUB | 4 | : | 3 |
Aktive
Serie B | Saison 2015/16
1. | SC Basler Versicherungen | 13 | 9 | 3 | 1 | 45 | : | 23 | 30 |
2. | SC IWB | 14 | 9 | 2 | 3 | 66 | : | 31 | 29 |
3. | SC Universitätsspital | 14 | 8 | 3 | 3 | 53 | : | 24 | 27 |
4. | SC Gesundheitsdepartement BS | 14 | 5 | 4 | 5 | 34 | : | 41 | 19 |
5. | FC Caipiranha Reinach | 13 | 5 | 3 | 5 | 34 | : | 41 | 18 |
6. | FC NL-Tuning 2 | 11 | 3 | 8 | 21 | : | 55 | 9 | |
7. | SC Coop Fricktal | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | : | 41 | 9 |
8. | SC Novartis 2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 21 | : | 40 | 8 |
Sprache