Certifications et registres
Nous faisons régulièrement contrôler notre qualité par des organismes externes. En participant à des registres médicaux, nous contribuons en outre à la transparence et à la comparabilité des prestations médicales.
Consultez nos certifications et nos registres.
Zertifizierungen Zentren
| Angewendete Norm | Bereich, der mit dem Standard / der Norm arbeitet | Jahr der Erstzertifizierung | Jahr der Rezertifizierung |
|---|---|---|---|
| AltersTraumaZentrum DGU (Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie) | Alterstraumazentrum | 2021 | 2024 |
| Brustkrebszentrum DKG (deutsche Krebsgesellschaft) | Brustzentrum | 2011 | 2022 für 2022 |
| ENETS Center of Excellence | Zentrum für Neuroendokrine und Endokrine Tumore | 2019 | 2025 |
| ESO Zertifizierung - European Stroke Association | Hirnschlagzentrum | 2021 | |
| Gynäkologisches Tumorzentrum DKG | Gynäkologisches Tumorzentrum | 2015 | 2022 |
| Hirntumorzentrum DKG | Hirntumorzentrum | 2020 | 2023 für 2022 |
| Leberkrebszentrum DKG | Bauchtumorzentrum | 2021 | 2023 für 2022 |
| Pankreaskrebszentrum DKG | Bauchtumorzentrum | 2020 | 2023 für 2022 |
| Prostatakrebszentrum DKG | Urologisches Tumorzentrum | 2016 | 2023 für 2022 |
| Qualitätslabel Brustzentrum der Krebsliga Schweiz und der Schweizerischen Gesellschaft für Senologie | Brustzentrum | 2011 | 2023 für 2022 |
| Schweizerische Gesellschaft für Schlafmedizin (SSSSC). Rezertifizierung seit 2024 offen, gilt jeodch weiter | Schlaflabor | ||
| Surgical Spine Center of Excellence EUROSPINE | Wirbelsäulenzentrum | 2023 | |
| Transplantationszentrum Basel | Transplantationszentrum | 2023 | |
| Zentrum für Hämato-Onkologie DKG | Zentrum für Hämato-Onkologie | 2022 | |
| Zentrum für Hauttumore DKG | Zentrum für Hauttumore | 2015 | |
| Zentrum für Knochen - und Weichteiltumoren DKG | Zentrum für Knochen- und Weichteiltumore | 2024 | |
| Zentrum für Kopf-Hals DKG | Zentrum für Kopf- Hals und Augentumore | 2016 | |
| Zentrum für seltene Krankheiten/Rare Disease | Ambulante/Innere Medizin | 2020 | |
| Zertifiziertes Stroke Center nach den Richtlinien der Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies SFCNS | Hirnschlagzentrum | 2014 | 2023 |
Zertifizierungen
| Angewendete Norm | Bereich, der mit dem Standard/derNorm arbeitet | Jahr der Erstzertifizierung | Jahr der Rezertifizierung |
|---|---|---|---|
| AO Spine | Spinale Chirurgie | 2022 | 2024 |
| EARL (European Association of Nuclear Medicine Research4Life) Akkreditierung | Radiologie und Nuklearmedizin | ||
| EFI Akkreditierung (European Federation for Immunogenetics) | Labormedizin | 2017 | 2023 |
| Endometriosezentrum gemäss SEF (Stiftung Endometriose Forschung) | Frauenklinik | 2020 | 2023 |
| ESO Zertifizierung - European Stroke Association | Neurologie | 2021 | |
| FSSC 22000 Version 5.1 | Hotellerie & Gastronomie | 2022 | |
| gynäkologische Dysplasie-Einheit gemäss AGCPC/DKG (Deutsche Krebsgesellschaft) | Frauenklinik | 2018 | 2024 |
| Hypertension Centre of Excellence (ESH) | Ambulante Innere Medizin/Medizinische Poliklinik | 2014 | 2018 |
| Intensivstation gem. SGI | Intensivmedizin | 2019 | 2022 |
| ISO 13485 Version 2016 | Beschaffung & Logistik | 2008 | 2023 |
| ISO 15189:2022, SN EN ISO 15189:2012 (Akkreditierung) | Labormedizin | 2012 | 2024 |
| ISO 15189:2022, SN EN ISO 15189:2012 (Akkreditierung) | Pathologie | 2014 | 2024 |
| ISO 9001:2015 | Betrieb | 2024 | 2024 |
| ISO/IEC 17025:2017, SN EN ISO/IEC 17025:2018 | Frauenklinik | 2005 | 2020 |
| JACIE Akkreditierung | Hämatologie | 2005 | 2021 |
| Label "Qualität in Palliative Care" (qualitépallative) | Psychosomatik | 2018 | 2023 |
| Lipid Clinic Network | Ambulante Innere Medizin/Medizinische Poliklinik | 2023 | 2023 |
| LUXTURNA® Treatment Center | Augenklinik | 2021 | 2024 |
| Maligne Hyperthermie Diagnostik Zentrum gemäss EMHG (European Malignant Hyperthermie Group) | Anästhesiologie | 2005 | 2023 |
| NetCord-FACT International Standards for Cord Blood Collection, Banking and Release for Administration | Labormedizin | 2023 | 2023 |
| REKOLE | Finanzcontrolling | 2011 | 2022 |
| SN EN ISO/IEC 17025:2018 | Labormedizin | 2012 | 2022 |
| Studienzentrum der AO Foundation Multicenterstudien | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | 2000 | 2023 |
| Surgical Spine Center of Excellence gemäss EUROSPINE | Spinale Chirurgie | 2023 | |
| WHO /UNICEF: stillfreundliches Spital | Frauenklinik | 2004 | 2023 |
| Zertifiziertes Onkologisches Zentrum gemäss DKG (Deutsche Krebsgesellschaft) | Medizinische Zentren | 2015 | 2023 |
| Zertifiziertes Schlaflabor gemäss Schweizerische Gesellschaft für Schlafforschung, Schlafmedizin und Chronobiologie (SGSSC) | Pneumologie | 2024 |
Aus- und Weiterbildung*
* Ärztliche Weiterbildungsstätte gemäss SIWF siehe Ende der Tabelle
| Aus- und Weiterbildung | Bereich, der mit dem Standard / der Norm arbeitet | Jahr der Erstzertifizierung | Jahr der Rezertifizierung |
|---|---|---|---|
| AGA Education Center der Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie | Orthopädie und Traumatologie | 2022 | |
| Anerkannte Weiterbildungsstätte in Spitalpharmazie FPH | Spitalpharmazie | 2004 | 2018 |
| Berufsbildner/innen Kurs anerkannt vom Baselstädtischen Amt für Bildung | Aus- und Weiterbildung | 2010 | 2023 |
| Bildungsgang Anästhesiepflege NDS HF anerkannt durch Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) | Aus- und Weiterbildung | 2012 | 2023 |
| Bildungsgang Intensivpflege NDS HF anerkannt durch Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) | Aus- und Weiterbildung | 2012 | 2023 |
| Bildungsgang Notfallpflege NDS HF anerkannt durch Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) | Aus- und Weiterbildung | 2012 | 2023 |
| Bildungsgang Überwachungspflege NDK HF anerkannt durch OdA Santé | Aus- und Weiterbildung | 2012 | 2023 |
| EACMFS Certificate of Excellence | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | 2023 | 2023 |
| EduQua Version 2021 | Aus- und Weiterbildung | 2023 | 2024 |
| European board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) & European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) | Frauenklinik | 2011 | |
| Knochentumor-Referenzzentrum (KTRZ) und Referenzregister DÖSAK (Deutsch-Österreichisch-Schweizerischer Arbeitskreis für Kiefer- und Gesichtstumoren) | Pathologie | ||
| kosek anerkanntes Nationales Referenzzentrum für seltene Neuromuskuläre Erkrankungen - Neuromuskuläres Referenzzentrum Basel | Neurologie | 2021 | |
| Lean Level 3: Verschwendung entlang der Patientenpfade | Patientenzentriertes Management (PZM) | 2019 | 2024 |
| Lean Level 4: Verbesserungsstrategien | Patientenzentriertes Management (PZM) | 2019 | 2024 |
| Lean Level 5: Lean Management Leadership | Patientenzentriertes Management (PZM) | 2019 | 2024 |
| Referenzzentrum für maligne Lymphome der SAKK (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für klinische Krebsforschung) | Pathologie | 2019 | |
| Referenzzentrum für seltene immunologische, Autoinflammatorische und Autoimmunerkrankungen USB-UKBB | Ambulante Innere Medizin/Medizinische Poliklinik | 2024 | 2030 |
| Schweizerische Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin (SAPPM) - Weiterbildungsstätte | Psychosomatik | 2008 | 2020 |
| Schweizerische Gesellschaft für Reproduktionsmedizin | Frauenklinik | 2008 | 2014 |
| SSIPM Swiss Society for Interventional Pain Management - Weiterbildungsstätte Kategorie A | Anästhesiologie | ||
| Zertifizierte ärztliche Weiterbildungsstätte gemäss SIWF Register: https://www.siwf-register.ch/ | Aus- und Weiterbildung |
Bewilligung
| Bewilligung | Bereich, der mit dem Standard / der Norm arbeitet | Jahr der Erstzertifizierung | Jahr der Rezertifizierung |
|---|---|---|---|
| Bewilligung für die Durchführung von mikrobiologischen Untersuchungen zur Erkennung und zum Ausschluss von übertragbaren Krankheiten des Menschen | Labormedizin | vor 2005 | 2024 |
| Bewilligung für die Lagerung von menschlichen Zellen | Labormedizin | 2015 | 2021 |
| Bewilligung mikrobiologische Diagnostik | Labormedizin | 1991 | 2021 |
| Bewilligung zur Durchführung von allen zyto- und molekulargenetischen Untersuchungen | Labormedizin | 2017 | 2022 |
| Bewilligung zur Durchführung von allen zyto- und molekulargenetischen Untersuchungen | Medizinische Genetik | 2017 | 2022 |
| Bewilligung zur Einfuhr von und zum Grosshandel mit Arzneimitteln | Spitalpharmazie | 2007 | 2024 |
| Bewilligung zur Einfuhr, Herstellung und Ausfuhr von Blut und labilen Blutprodukten | Hämatologie | 2007 | 2023 |
| Bewilligung zur Einfuhr, Herstellung und Ausfuhr von Blut und labilen Blutprodukten | Labormedizin | 2007 | 2023 |
| Bewilligung zur Herstellung von Arzneimitteln | Spitalpharmazie | 2007 | 2024 |
| Bewilligung zur Herstellung von TransplantatProdukten | Labormedizin | vor 2005 | 2023 |
| BSV anerkannte Begutachtungsstelle für IV-Gutachten | asim, Versicherungsmedizin | ||
| Bewilligung Transplantationszentrum Niere (IVHSM) | Nephrologie & Transplantationsimmunologie, Gefässchirurgie | 2024 |
Register
| Register | Fachrichtung | Betreiberorganisation | Teilnahme seit |
|---|---|---|---|
| 177Lu-PSMA I&T Register der Schweizerischen Gesellschaft für Nuklearmedizin SGNM | Radiologie und Nuklearmedizin | Schweizerische Gesellschaft für Nuklearmedizin SGNM | 2021 |
| Alloplastic Total Temporomandibular Joint Replacement Registry (TMJ) | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | AO Foundation | 2020 |
| AltersTraumaRegister DGU | Orthopädie und Traumatologie | AUC - Akademie der Unfallchirurgie GmbH | 2022 |
| AMIS Plus – Acute Myocardial Infarction in Switzerland | Kardiologie | AMIS Plus Data Center | 2012 |
| A-QUA CH – Monitoring der AnästhesieQUAlität in der Schweiz | Anästhesiologie | SGAR Schweizerische Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation | 2007 |
| Assist Stryker stroke | Radiologie und Nuklearmedizin | Stryker Neurovascular Inc. | 2020 |
| AVP_Mangel (zentraler Diabetes insipidus | Endokrinologie, Diabetologie & Metabolismus | Arbeitsgruppe international AVP-D Registry | 2025 |
| CICH-Datenbank – Schweizerisches Cochlear Implant Register | Hals-, Nasen- und Ohrenklinik | ORL-Klinik Zürich | 1980 |
| Coating Phenox Flowdiverter Aneurysm Register | Radiologie und Nuklearmedizin | Phenox GmbH | 2023 |
| European Drug Emergency Net Work (Euro-DEN) | Klinische Pharmakologie und Toxikologie | Euro-DEN, EMCDDA | 2015 |
| Excellent Cerenovus Stroke | Radiologie und Nuklearmedizin | Cerenovous Inc. | 2022 |
| Frakturregister – Osteoporosefrakturregister SVGO | Endokrinologie, Diabetologie & Metabolismus | SVGO | 2012 |
| Frühgeborenenregister | Augenklinik | EU-ROP-Studie | 2025 |
| IVHSM Register Leberchirurgie | Viszeralchirurgie (Clarunis) | ||
| IVHSM Register Pankreaschirurgie | Viszeralchirurgie (Clarunis) | ||
| KRBB – Krebsregister beider Basel | Onkologie, Radioonkologie, Hämatologie | Gesundheitsdepartement Basel-Stadt/Medizinische Dienste | |
| KTRZ - Knochentumor-Referenzzentrum der Schweizerischen Gesellschaft für Pathologie | Pathologie | Institut für Pathologie des Universitätsspital Basel | |
| MDSi – Minimale Datensatz der Schweiz. Gesellschaft für Intensivmedizin SGI | Intensivmedizin, Anästhesiologie | SGI Schweizer Gesellschaft für Intensivmedizin | 2007 |
| Meldesysteme für Infektionskrankheiten | Infektiologie | Bundesamt für Gesundheit Sektion Meldesysteme | |
| MS - Medizinische Statistik der Krankenhäuser | Medizinische Zentren | ||
| Nationale Krebsregistrierungsstelle | Neurochirurgie | NKRS | |
| Nephrektomie-Register – Nephrektomie-Register der Schweizerische Gesellschaft für Urologie | Urologie | Schweizerische Gesellschaft für Urologie | |
| NICER – Nationales Institut für Krebsepidemiologie und -registrierung | Onkologie | NICER | |
| Prostatektomie-Register – Prostatektomie-Register der Schweizerische Gesellschaft für Urologie | Urologie | Schweizerische Gesellschaft für Urologie | |
| Regionales Pharmakovigilanz-Zentrum Nordwestschweiz | Klinische Pharmakologie und Toxikologie | Swissmedic, Vigibase-WHO | 2005 |
| RESCUE-ICAS Register für LVO Strokes mit ICAD | Radiologie und Nuklearmedizin | Medical University of South Carolina | 2022 |
| SAVE CHILDS – Register für Kinderschlaganfälle | Radiologie und Nuklearmedizin | Department of Neuroradiology, USB | 2020 |
| SCQM Foundation – SCQM - Foundation Swiss Clinical Quality Management in Rheumatic Diseases | Rheumatologie | SCQM Foundation | |
| Sentinella - Schweizer Sentinella-Meldesystem | Ambulante Innere Medizin/Medizinische Poliklinik | BAG, Abteilung Übertragbare Krankheiten | |
| SGHC – Register der Schweizerischen Gesellschaft für Herz- und thorakale Gefässchirurgie | Herzchirurgie | SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR HERZ- UND THORAKALE GEFÄSSCHIRURGIE | 2013 |
| SHCS - Schweizerische HIV Kohortenstudie | Infektiologie | Schweizerische HIV Kohortenstudie | |
| SIRIS Hip & Knee – Schweizerisches Implantatregister | Orthopädie und Traumatologie | Stiftung für Qualitätssicherung in der Implantationsmedizin | 2011 |
| SIRIS SPINE – Schweizerisches Implantatregister | Spinale Chirurgie | Stiftung für Qualitätssicherung in der Implantationsmedizin | 2021 |
| SMOB – Swiss Morbid Obesity Study Group Registry | Viszeralchirurgie (Clarunis) | SMOB Register | 2012 |
| SNLKG – Schweizerisches Nationalregister für Lippen-Kiefer-Gaumenspalten | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Hôpital des Enfants - Hôpitaux universitaires de Genève | 2015 |
| SOL-DHR – Schweizerisches Organ Lebendspender Gesundheitsregister | Gefässchirurgie und Organtransplantation | SNO Stiftung Schweizerische Stiftung zur Nachbetreuung von Organ-Lebendspendern | 1993 |
| srrqap – Schweizer Dialyseregister | Transplantationsimmunologie und Nephrologie | Stadtspital Waid und Triemli | 1996 |
| SSE Spine Tango – Internationales Wirbelsäulenregister der Eurospine - Spine Tango | Spinale Chirurgie | Institute for evaulative Research in Medicine | 2021 |
| SSR – Swiss Stroke Registry | Neurologie | Clinical Trial Unit, Departement Klinische Forschung, Universitätsspital und Universität Basel | |
| STAR MUSC Strokes und Aneurysmen | Radiologie und Nuklearmedizin | Medical University of South Carolina | 2021 |
| STCS – Swiss Transplant Cohort Study | Transplantationsimmunologie und Nephrologie | Association Swiss Transplant Cohort Study (STCS) | 2007 |
| STR – Schweizer Traumaregister / Swiss Trauma Registry | Orthopädie und Traumatologie | Adjumed Services AG | |
| Surf Penumbra Coiling | Radiologie und Nuklearmedizin | Penumbra Inc. | 2020 |
| Swiss Diabetes Registry (SwissDiab) | Endokrinologie, Diabetologie & Metabolismus | Insel Gruppe AG | 2021 |
| Swiss SOS | Neurochirurgie | SFCNS | |
| SwissEPnet | Kardiologie | Schweizerische Stiftung für Rhythmologie | 1992 |
| SwissNET – Schweizer Register für neuroendokrine Tumoren | Endokrinologie, Diabetologie & Metabolismus | Verein SwissNET | 2005 |
| Swissnoso SSI – die nationale Surveillance der postoperativen Wundinfektionen | Infektiologie | Verein Swissnoso | 2016 |
| Swissvasc Registry | Gefässchirurgie und Organtransplantation | Arbeitsgruppe Swissvasc Registry | 2006 |
| Zystektomie-Register – Zystektomie-Register der Schweizerische Gesellschaft für Urologie | Urologie | Schweizerische Gesellschaft für Urologie |